FLARM LSZM gound station status


MAP: GliderNet / Glidertracker.de
Mollis LSZM Gliding Weather Overview
(v7.4 on Solar Powered TOFU/CM4) This page auto-refreshes every 5 minutes, 545853 hits.
FLARM CONS gound station status
AGENDA
DatumFluDi/SonstFluglehrerSchleppWinde
  • Notiz
    • Extracted(v1.30): 28/03 @ 12:15
  • 29.03.2024: windenbetrieb
    • nobody registered
Eva GehrigGeorg Cavigelli-Jvo LehmannKarfreitag Briefing: 9 Uhr Mit Ragazer
  • 30.03.2024: windenbetrieb
    • nobody registered
Urs ElmerGeorg Cavigelli-Dirk WeiskatOstersamstag Briefing: 9 Uhr Mit Ragazer
  • 31.03.2024: windenbetrieb
    • nobody registered
Felix KreierGeorg Cavigelli-Daniel StähliOstersonntag Briefing: 9 Uhr Mit Ragazer
  • Local sunrise / sunset today @ LSZM. Begin Civil twilight: 5:39 end Civil twilight: 19:18
    • (Timezone diff UTC=1)

*** europe from meteox.ch / weerdata.weerslag.nl ***
  • 07.11.2023 07:40 07.11.2023 07:40
    07.11.2023 07:45 07.11.2023 07:45
    07.11.2023 07:50 07.11.2023 07:50
    07.11.2023 07:55 07.11.2023 07:55
    07.11.2023 08:00 07.11.2023 08:00
    07.11.2023 08:05 07.11.2023 08:05
    07.11.2023 08:10 07.11.2023 08:10
    07.11.2023 08:15 07.11.2023 08:15
    07.11.2023 08:20 07.11.2023 08:20
    07.11.2023 08:25 07.11.2023 08:25
    07.11.2023 08:30 07.11.2023 08:30
    07.11.2023 08:35 07.11.2023 08:35
    07.11.2023 08:40 07.11.2023 08:40
    07.11.2023 08:45 07.11.2023 08:45
    07.11.2023 08:50 07.11.2023 08:50
    07.11.2023 08:55 07.11.2023 08:55
    07.11.2023 09:00 07.11.2023 09:00
    07.11.2023 09:05 07.11.2023 09:05
    07.11.2023 09:10 07.11.2023 09:10
    07.11.2023 09:15 07.11.2023 09:15
    07.11.2023 09:20 07.11.2023 09:20
    07.11.2023 09:25 07.11.2023 09:25
    07.11.2023 09:30 07.11.2023 09:30
    07.11.2023 09:35 07.11.2023 09:35
    07.11.2023 09:40 07.11.2023 09:40
    07.11.2023 09:45 07.11.2023 09:45
    07.11.2023 09:50 07.11.2023 09:50
    07.11.2023 09:55 07.11.2023 09:55
    07.11.2023 10:00 07.11.2023 10:00
    07.11.2023 10:05 07.11.2023 10:05
    07.11.2023 10:10 07.11.2023 10:10
    07.11.2023 10:15 07.11.2023 10:15
    07.11.2023 10:20 07.11.2023 10:20
    07.11.2023 10:25 07.11.2023 10:25
    07.11.2023 10:30 07.11.2023 10:30
    07.11.2023 10:35 07.11.2023 10:35
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    07.11.2023 10:40 07.11.2023 10:40
    07.11.2023 10:45 07.11.2023 10:45
    07.11.2023 10:50 07.11.2023 10:50
    07.11.2023 10:55 07.11.2023 10:55
    07.11.2023 11:00 07.11.2023 11:00
    07.11.2023 11:05 07.11.2023 11:05
    07.11.2023 11:10 07.11.2023 11:10
    07.11.2023 11:15 07.11.2023 11:15
    07.11.2023 11:20 07.11.2023 11:20
    07.11.2023 11:25 07.11.2023 11:25
    07.11.2023 11:30 07.11.2023 11:30
    07.11.2023 11:35 07.11.2023 11:35
    07.11.2023 11:40 07.11.2023 11:40
    07.11.2023 11:45 07.11.2023 11:45
    07.11.2023 11:50 07.11.2023 11:50
    07.11.2023 11:55 07.11.2023 11:55
    07.11.2023 12:00 07.11.2023 12:00
    07.11.2023 12:05 07.11.2023 12:05
    07.11.2023 12:10 07.11.2023 12:10
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    06.11.2023 11:00 06.11.2023 11:00
    06.11.2023 12:00 06.11.2023 12:00
    06.11.2023 13:00 06.11.2023 13:00
    06.11.2023 14:00 06.11.2023 14:00
    06.11.2023 15:00 06.11.2023 15:00
    06.11.2023 16:00 06.11.2023 16:00
    06.11.2023 17:00 06.11.2023 17:00
    06.11.2023 18:00 06.11.2023 18:00
    06.11.2023 19:00 06.11.2023 19:00
    06.11.2023 20:00 06.11.2023 20:00
    06.11.2023 21:00 06.11.2023 21:00
    06.11.2023 22:00 06.11.2023 22:00
    06.11.2023 23:00 06.11.2023 23:00
    07.11.2023 00:00 07.11.2023 00:00
    07.11.2023 01:00 07.11.2023 01:00
    07.11.2023 02:00 07.11.2023 02:00
    07.11.2023 03:00 07.11.2023 03:00
    07.11.2023 04:00 07.11.2023 04:00
    07.11.2023 05:00 07.11.2023 05:00
    07.11.2023 06:00 07.11.2023 06:00
    07.11.2023 07:00 07.11.2023 07:00
    07.11.2023 08:00 07.11.2023 08:00
    07.11.2023 09:00 07.11.2023 09:00
    07.11.2023 10:00 07.11.2023 10:00
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    06.11.2023 11:00 06.11.2023 11:00
    06.11.2023 12:00 06.11.2023 12:00
    06.11.2023 13:00 06.11.2023 13:00
    06.11.2023 14:00 06.11.2023 14:00
    06.11.2023 15:00 06.11.2023 15:00
    06.11.2023 16:00 06.11.2023 16:00
    06.11.2023 17:00 06.11.2023 17:00
    06.11.2023 18:00 06.11.2023 18:00
    06.11.2023 19:00 06.11.2023 19:00
    06.11.2023 20:00 06.11.2023 20:00
    06.11.2023 21:00 06.11.2023 21:00
    06.11.2023 22:00 06.11.2023 22:00
    06.11.2023 23:00 06.11.2023 23:00
    07.11.2023 00:00 07.11.2023 00:00
    07.11.2023 01:00 07.11.2023 01:00
    07.11.2023 02:00 07.11.2023 02:00
    07.11.2023 03:00 07.11.2023 03:00
    07.11.2023 04:00 07.11.2023 04:00
    07.11.2023 05:00 07.11.2023 05:00
    07.11.2023 06:00 07.11.2023 06:00
    07.11.2023 07:00 07.11.2023 07:00
    07.11.2023 08:00 07.11.2023 08:00
    07.11.2023 09:00 07.11.2023 09:00
    07.11.2023 10:00 07.11.2023 10:00
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    06.11.2023 11:00 06.11.2023 11:00
    06.11.2023 12:00 06.11.2023 12:00
    06.11.2023 13:00 06.11.2023 13:00
    06.11.2023 14:00 06.11.2023 14:00
    06.11.2023 15:00 06.11.2023 15:00
    06.11.2023 16:00 06.11.2023 16:00
    06.11.2023 17:00 06.11.2023 17:00
    06.11.2023 18:00 06.11.2023 18:00
    06.11.2023 19:00 06.11.2023 19:00
    06.11.2023 20:00 06.11.2023 20:00
    06.11.2023 21:00 06.11.2023 21:00
    06.11.2023 22:00 06.11.2023 22:00
    06.11.2023 23:00 06.11.2023 23:00
    07.11.2023 00:00 07.11.2023 00:00
    07.11.2023 01:00 07.11.2023 01:00
    07.11.2023 02:00 07.11.2023 02:00
    07.11.2023 03:00 07.11.2023 03:00
    07.11.2023 04:00 07.11.2023 04:00
    07.11.2023 05:00 07.11.2023 05:00
    07.11.2023 06:00 07.11.2023 06:00
    07.11.2023 07:00 07.11.2023 07:00
    07.11.2023 08:00 07.11.2023 08:00
    07.11.2023 09:00 07.11.2023 09:00
    07.11.2023 10:00 07.11.2023 10:00
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    05.11.2023 13:00 05.11.2023 13:00
    06.11.2023 01:00 06.11.2023 01:00
    06.11.2023 13:00 06.11.2023 13:00
    07.11.2023 01:00 07.11.2023 01:00
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    04.11.2023 13:00 04.11.2023 13:00
    05.11.2023 01:00 05.11.2023 01:00
    05.11.2023 13:00 05.11.2023 13:00
    06.11.2023 01:00 06.11.2023 01:00
    06.11.2023 13:00 06.11.2023 13:00
    07.11.2023 01:00 07.11.2023 01:00
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    highlightMap Basel BaselBasel Bern BernBern Chur ChurChur Genf GenfGenf Lausanne LausanneLausanne Locarno LocarnoLocarno Luzern LuzernLuzern Neuchâtel NeuchâtelNeuchâtel St. Gallen St. GallenSt. Gallen Schaffhausen SchaffhausenSchaffhausen Sion SionSion Vallorbe VallorbeVallorbe Zürich ZürichZürich St. Moritz St. MoritzSt. Moritz © by MeteoGroup © by MeteoGroup Zeitzone: Europe/Zurich Zeitzone: Europe/Zurich
    • from www.meteocentrale.ch
    • Python v1.03, run at 10:40
*** Zurich area from metradar.ch ***

Isobar from weatheronline:
Cloud satellite image from sat24
Wind from wetteronline.ch:
(update 11oct2022 - v7.1)
MOLLIS airport weather station (Holfuy):
goto https://www.meteoschweiz.admin.ch/
Erklärung des Diagramms (click)
From Schänis-soaring web site (Today is Thu 28.03.2024):

Thermisch und Dynamisch

Aktuelles Flugwetter und Prognose

HINWEIS:, Karfreitag und Ostersonntag kein Flugbetrieb. , Es gilt das Betriebsreglement.

Allgemeine Lage, Auf Montag etablierte sich über der CH ein kleinräumiges schwaches Hoch, das ostwärts zog und seinen Einfluss auf Dienstag verlorrespektive dem Einfluss eines grossräumiges Tiefs vor Irland wich. Speziell: Dieses Tief verharrt mehr oder weniger stationär vor Irland/der Spitze Südengland. Das führt ab Dienstag bis Ostermontag zu typischen Südföhnlagen. , Bester Tag für Streckenflüge im Föhn: Dienstag mit Potenzial für 1000 km Flüge CH-A und Freitag/Samstag für JoJo-Flüge entlang dem CH Alpenhauptkamm ebenfalls mit 1000er Potenzial.

Donnerstag 28.3., Vormittags Föhnwellen mit Winddrehung in der Höhe, nachmittags auf Westwindwellen ändernd. Rev. 25.2. Kaum Föhnflüge möglich. (Regenbänder).

Freitag 29.3., Keine Flüge ab Schänis.

Samstag 30.3., Nachdem der Jetstream am Donnerstag in westlicher Richtung die Schweiz überströmte, drehen die Vektoren wieder auf SW Richtung. Nebst dem Druckunterschied treibt der Jetstream die unteren Windschichten kräftig an., Es stellt sich auf FL 120 bis 140 eine konstante Windströmung ein, die den gesamten Alpenbogen CH – A in idealer Weise überströmt und zu kräftigen Leewellen führt (3-8 m/sec) an Top Spots., , Spezifisches, Die Föhnströmung wird in unteren Lagen in der CH im Tagesgang schwächer. FL 120 sollte ab Mitte Nachmittag nicht unterschritten werden respektive Wellensysteme möglichst hoch geflogen werden.

Windgeschwindigkeiten, CH: Schesaplana bis Les Diablerets, FL 100: vormittags 60-75 km/ Nachmittag westlich ab Reusstal auf 35 km/h abnehmend aus Rtg S-SO., FL 140: ganztags ca. 90-100 km/h aus Rtg S- SO.

A: Stubaital bis Pinzgau / Hohe Tauern, FL 100: ganztags ca. 70-90 km/h aus Rtg S- SO., FL 140: ganztags ca. 90-100 km/h aus Rtg S- SW.

Wolken und Niederschläge, Rotoren und Lenti gut gezeichnet. Sicht auf Boden partiell eingeschränkt., CH: Generell über den Alpenhauptkamm übergreifende Wolken mit Niederschlägen Schnee/Regen. Ab Mitte Nachmittag nördlich vorstossend – Osten bis Altdorf jedoch bis abends frei., A: dito Schweiz, Region Stubaital / Sölden mit etwas Schneefall.

Empfehlung Routing, Vormittags Richtung Westen Zweisimmen. Gründe: abnehmender Wind im Westen am Nachmittag, aus Genfersee-Region Niederschläge heranziehend., Nachmittags Richtung Osten Paznaun-/Oetz-/Stubai-/Zillertal/Gerlos/Hohe Tauern/Niedere Tauern Niederöblarn (Ennstal meiden)., Generell nahe am Alpenhauptkamm in Primärwellen., Alternative Klostertal – Inntal – Rofan – Wilder Kaiser – Lofer – Hochkönig (tückisch), nur ostwärts. Rückweg via Welle Zell am See auf Südseite nahe Alpenkamm., Sunrise: 06:07, Sunset: 18:49

27.03.2024/21.00 Uhr/dg

Wind- Temperatur- Sonnenstunden-Prognose, Satellitenbilder, meteoblue

(c) SchänisSoaring -- text extracted on 28/03 @ 12:15 (python v1.30):
Meteoblue prognose MOLLIS↓                                                                                        sunshine hours→
Meteogram - 5 days - Mollis
Segelflugplatz Schänis webcam

SoarWRF Thermal Quality / wind prediction (Z==UTC):

----- Further links: -----

European Aispace info
Segelflugkarte

Europa strömungsfilm

Webcams auf Karte (Windy.com)

Meteoblue for Mollis

Wetterstation Schänis LSZX

Wetter Bad Ragaz LSZE

DABS

NOTAM for LSZM

Bad Ragaz / LSZE

Soaringmeteo

Meteo Parapente


Diese Webseite ist nicht zur Flugvorbereitung geeignet. Die Daten können veraltet oder sogar falsch sein. Alle Haftung ist ausgeschlossen. (Ronald P. Luijten, 2014-2024)
.

Compilation V7.4 - 9 May 2023/ RPL. Webmaster and Solar μServer operator, emails to: ronald.glider ( a t ) gmail ( d o t ) com