FLARM LSZM gound station status


MAP: GliderNet / Glidertracker.de
Mollis LSZM Gliding Weather Overview
(v7.4 on Solar Powered TOFU/CM4) This page auto-refreshes every 5 minutes, 569243 hits.
FLARM CONS gound station status
AGENDA
DatumFluDi/SonstFluglehrerSchleppWinde
  • Notiz
    • Extracted(v1.31): 27/07 @ 10:15
  • 27.07.2024:
    • nobody registered
Flugbetrieb-Adam Reynolds--
  • 28.07.2024: windenbetrieb
    • nobody registered
Ronald LuijtenFritz TreschAdam ReynoldsJvo LehmannBriefing: 9 Uhr
  • 03.08.2024: flugbetrieb
    • nobody registered
Fred Hörler Kai WeberSchänis (055 250 50 00) -Briefing Flugschüler: 8 Uhr Briefing Piloten: 9 Uhr
  • Local sunrise / sunset today @ LSZM. Begin Civil twilight: 5:20 end Civil twilight: 21:38
    • (Timezone diff UTC=2)

*** europe from meteox.ch / weerdata.weerslag.nl ***
  • 07.11.2023 07:40 07.11.2023 07:40
    07.11.2023 07:45 07.11.2023 07:45
    07.11.2023 07:50 07.11.2023 07:50
    07.11.2023 07:55 07.11.2023 07:55
    07.11.2023 08:00 07.11.2023 08:00
    07.11.2023 08:05 07.11.2023 08:05
    07.11.2023 08:10 07.11.2023 08:10
    07.11.2023 08:15 07.11.2023 08:15
    07.11.2023 08:20 07.11.2023 08:20
    07.11.2023 08:25 07.11.2023 08:25
    07.11.2023 08:30 07.11.2023 08:30
    07.11.2023 08:35 07.11.2023 08:35
    07.11.2023 08:40 07.11.2023 08:40
    07.11.2023 08:45 07.11.2023 08:45
    07.11.2023 08:50 07.11.2023 08:50
    07.11.2023 08:55 07.11.2023 08:55
    07.11.2023 09:00 07.11.2023 09:00
    07.11.2023 09:05 07.11.2023 09:05
    07.11.2023 09:10 07.11.2023 09:10
    07.11.2023 09:15 07.11.2023 09:15
    07.11.2023 09:20 07.11.2023 09:20
    07.11.2023 09:25 07.11.2023 09:25
    07.11.2023 09:30 07.11.2023 09:30
    07.11.2023 09:35 07.11.2023 09:35
    07.11.2023 09:40 07.11.2023 09:40
    07.11.2023 09:45 07.11.2023 09:45
    07.11.2023 09:50 07.11.2023 09:50
    07.11.2023 09:55 07.11.2023 09:55
    07.11.2023 10:00 07.11.2023 10:00
    07.11.2023 10:05 07.11.2023 10:05
    07.11.2023 10:10 07.11.2023 10:10
    07.11.2023 10:15 07.11.2023 10:15
    07.11.2023 10:20 07.11.2023 10:20
    07.11.2023 10:25 07.11.2023 10:25
    07.11.2023 10:30 07.11.2023 10:30
    07.11.2023 10:35 07.11.2023 10:35
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    07.11.2023 10:40 07.11.2023 10:40
    07.11.2023 10:45 07.11.2023 10:45
    07.11.2023 10:50 07.11.2023 10:50
    07.11.2023 10:55 07.11.2023 10:55
    07.11.2023 11:00 07.11.2023 11:00
    07.11.2023 11:05 07.11.2023 11:05
    07.11.2023 11:10 07.11.2023 11:10
    07.11.2023 11:15 07.11.2023 11:15
    07.11.2023 11:20 07.11.2023 11:20
    07.11.2023 11:25 07.11.2023 11:25
    07.11.2023 11:30 07.11.2023 11:30
    07.11.2023 11:35 07.11.2023 11:35
    07.11.2023 11:40 07.11.2023 11:40
    07.11.2023 11:45 07.11.2023 11:45
    07.11.2023 11:50 07.11.2023 11:50
    07.11.2023 11:55 07.11.2023 11:55
    07.11.2023 12:00 07.11.2023 12:00
    07.11.2023 12:05 07.11.2023 12:05
    07.11.2023 12:10 07.11.2023 12:10
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    06.11.2023 11:00 06.11.2023 11:00
    06.11.2023 12:00 06.11.2023 12:00
    06.11.2023 13:00 06.11.2023 13:00
    06.11.2023 14:00 06.11.2023 14:00
    06.11.2023 15:00 06.11.2023 15:00
    06.11.2023 16:00 06.11.2023 16:00
    06.11.2023 17:00 06.11.2023 17:00
    06.11.2023 18:00 06.11.2023 18:00
    06.11.2023 19:00 06.11.2023 19:00
    06.11.2023 20:00 06.11.2023 20:00
    06.11.2023 21:00 06.11.2023 21:00
    06.11.2023 22:00 06.11.2023 22:00
    06.11.2023 23:00 06.11.2023 23:00
    07.11.2023 00:00 07.11.2023 00:00
    07.11.2023 01:00 07.11.2023 01:00
    07.11.2023 02:00 07.11.2023 02:00
    07.11.2023 03:00 07.11.2023 03:00
    07.11.2023 04:00 07.11.2023 04:00
    07.11.2023 05:00 07.11.2023 05:00
    07.11.2023 06:00 07.11.2023 06:00
    07.11.2023 07:00 07.11.2023 07:00
    07.11.2023 08:00 07.11.2023 08:00
    07.11.2023 09:00 07.11.2023 09:00
    07.11.2023 10:00 07.11.2023 10:00
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    06.11.2023 11:00 06.11.2023 11:00
    06.11.2023 12:00 06.11.2023 12:00
    06.11.2023 13:00 06.11.2023 13:00
    06.11.2023 14:00 06.11.2023 14:00
    06.11.2023 15:00 06.11.2023 15:00
    06.11.2023 16:00 06.11.2023 16:00
    06.11.2023 17:00 06.11.2023 17:00
    06.11.2023 18:00 06.11.2023 18:00
    06.11.2023 19:00 06.11.2023 19:00
    06.11.2023 20:00 06.11.2023 20:00
    06.11.2023 21:00 06.11.2023 21:00
    06.11.2023 22:00 06.11.2023 22:00
    06.11.2023 23:00 06.11.2023 23:00
    07.11.2023 00:00 07.11.2023 00:00
    07.11.2023 01:00 07.11.2023 01:00
    07.11.2023 02:00 07.11.2023 02:00
    07.11.2023 03:00 07.11.2023 03:00
    07.11.2023 04:00 07.11.2023 04:00
    07.11.2023 05:00 07.11.2023 05:00
    07.11.2023 06:00 07.11.2023 06:00
    07.11.2023 07:00 07.11.2023 07:00
    07.11.2023 08:00 07.11.2023 08:00
    07.11.2023 09:00 07.11.2023 09:00
    07.11.2023 10:00 07.11.2023 10:00
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    06.11.2023 11:00 06.11.2023 11:00
    06.11.2023 12:00 06.11.2023 12:00
    06.11.2023 13:00 06.11.2023 13:00
    06.11.2023 14:00 06.11.2023 14:00
    06.11.2023 15:00 06.11.2023 15:00
    06.11.2023 16:00 06.11.2023 16:00
    06.11.2023 17:00 06.11.2023 17:00
    06.11.2023 18:00 06.11.2023 18:00
    06.11.2023 19:00 06.11.2023 19:00
    06.11.2023 20:00 06.11.2023 20:00
    06.11.2023 21:00 06.11.2023 21:00
    06.11.2023 22:00 06.11.2023 22:00
    06.11.2023 23:00 06.11.2023 23:00
    07.11.2023 00:00 07.11.2023 00:00
    07.11.2023 01:00 07.11.2023 01:00
    07.11.2023 02:00 07.11.2023 02:00
    07.11.2023 03:00 07.11.2023 03:00
    07.11.2023 04:00 07.11.2023 04:00
    07.11.2023 05:00 07.11.2023 05:00
    07.11.2023 06:00 07.11.2023 06:00
    07.11.2023 07:00 07.11.2023 07:00
    07.11.2023 08:00 07.11.2023 08:00
    07.11.2023 09:00 07.11.2023 09:00
    07.11.2023 10:00 07.11.2023 10:00
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    05.11.2023 13:00 05.11.2023 13:00
    06.11.2023 01:00 06.11.2023 01:00
    06.11.2023 13:00 06.11.2023 13:00
    07.11.2023 01:00 07.11.2023 01:00
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    04.11.2023 13:00 04.11.2023 13:00
    05.11.2023 01:00 05.11.2023 01:00
    05.11.2023 13:00 05.11.2023 13:00
    06.11.2023 01:00 06.11.2023 01:00
    06.11.2023 13:00 06.11.2023 13:00
    07.11.2023 01:00 07.11.2023 01:00
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    highlightMap Basel BaselBasel Bern BernBern Chur ChurChur Genf GenfGenf Lausanne LausanneLausanne Locarno LocarnoLocarno Luzern LuzernLuzern Neuchâtel NeuchâtelNeuchâtel St. Gallen St. GallenSt. Gallen Schaffhausen SchaffhausenSchaffhausen Sion SionSion Vallorbe VallorbeVallorbe Zürich ZürichZürich St. Moritz St. MoritzSt. Moritz © by MeteoGroup © by MeteoGroup Zeitzone: Europe/Zurich Zeitzone: Europe/Zurich
    • from www.meteocentrale.ch
    • Python v1.03, run at 10:40
*** Zurich area from metradar.ch ***

Isobar from weatheronline:
Cloud satellite image from sat24
Wind from wetteronline.ch:
(update 11oct2022 - v7.1)
MOLLIS airport weather station (Holfuy):
goto https://www.meteoschweiz.admin.ch/
Erklärung des Diagramms (click)
From Schänis-soaring web site (Today is Sat 27.07.2024):

Allgemeine Lage Freitag, 26. Juli 2024, SRF Meteo / Meteo Schweiz
Eine Luftmassengrenze erstreckt sich von Frankreich über Deutschland bis zur Ostsee. Die Schweiz liegt am Samstag noch südöstlich dieser Regenzone in nur mässig feuchter Luft. In der Nacht auf Sonntag und in den Morgenstunden kommt diese Störung in abgeschwächter Form in die Deutschschweiz voran, wobei die Schauer- und Gewitterneigung vorübergehend zunimmt, aber bereits tagsüber wirkt wieder ein Hoch und die Luft wird aus Westen trockener.

Samstag 27.07.
Hohe Wolken aus Nordwesten schirmen die Sonneneinstrahlung zunehmend ab. Am Samstag sind erweiterte Lokalflüge im westlichen Voralpengebiet oder Richtung Nordostschweiz-Allgäu möglich (Rückkehr beachten); Mässige Thermik, Basen um 2000m. Alpen/Hochgebirge eher ungünstig (Ausnahme Wallis), hohe Feuchte, tiefe Basen, lokale Schauer wahrscheinlich. 

Nachtrag. 27.07. Radiosondierungen mit schwachen Temps. Lokale Bewölkungen lösen sich im Laufe Vormittag auf, Thermikbeginn spät, Voralpen Richtung Westen (entlang Luftmassengrenze feucht/trocken) mit schwacher bis mässiger Thermik im  Band 1600-2300 AMSL. 

Sonntag 28.08.
In der Nacht tangiert eine schwache Kaltfront den Norden der Schweiz. Lokale Flüge und Schulung möglich. Am Sonntag steigt der Luftdruck wieder auf sommerliche Werte und trockenere Lufmassen erreichen die Schweiz.

Montag und Dienstag
Das Hochdruckwetter und trockenere Luft versprechen besseres Segelflugwetter

Nächstes Update: Sonntag Abend 20.30 Uhr 
Schänis 26.07.2024 21:20 mg/dg

(c) SchänisSoaring -- text extracted on 27/07 @ 10:15 (python v1.31):
Meteoblue prognose MOLLIS↓                                                                                        sunshine hours→
Meteogram - 5 days - Mollis
Segelflugplatz Schänis webcam

SoarWRF Thermal Quality / wind prediction (Z==UTC):

----- Further links: -----

European Aispace info
Segelflugkarte

Europa strömungsfilm

Webcams auf Karte (Windy.com)

Meteoblue for Mollis

Wetterstation Schänis LSZX

Wetter Bad Ragaz LSZE

DABS

NOTAM for LSZM

Bad Ragaz / LSZE

Soaringmeteo

Meteo Parapente


Diese Webseite ist nicht zur Flugvorbereitung geeignet. Die Daten können veraltet oder sogar falsch sein. Alle Haftung ist ausgeschlossen. (Ronald P. Luijten, 2014-2024)
.

Compilation V7.4 - 9 May 2023/ RPL. Webmaster and Solar μServer operator, emails to: ronald.glider ( a t ) gmail ( d o t ) com