FLARM LSZM gound station status


MAP: GliderNet / Glidertracker.de
Mollis LSZM Gliding Weather Overview
(v7.4 on Solar Powered TOFU/CM4) This page auto-refreshes every 5 minutes, 588142 hits.
FLARM CONS gound station status
AGENDA
DatumFluDi/SonstFluglehrerSchleppWinde
  • Notiz
    • Extracted(v1.31): 30/04 @ 14:15
  • 03.05.2025: flugbetrieb
    • nobody registered
Felix KreierGeorg Cavigelli---
  • 10.05.2025: flugbetrieb
    • nobody registered
Fred Hörler Fritz Tresch---
  • 18.05.2025: windenbetrieb
    • nobody registered
Jonas VetschKai Weber-Albrecht Kretschmann-
  • Local sunrise / sunset today @ LSZM. Begin Civil twilight: 5:35 end Civil twilight: 21:07
    • (Timezone diff UTC=2)

*** europe from meteox.ch / weerdata.weerslag.nl ***
  • 07.11.2023 07:40 07.11.2023 07:40
    07.11.2023 07:45 07.11.2023 07:45
    07.11.2023 07:50 07.11.2023 07:50
    07.11.2023 07:55 07.11.2023 07:55
    07.11.2023 08:00 07.11.2023 08:00
    07.11.2023 08:05 07.11.2023 08:05
    07.11.2023 08:10 07.11.2023 08:10
    07.11.2023 08:15 07.11.2023 08:15
    07.11.2023 08:20 07.11.2023 08:20
    07.11.2023 08:25 07.11.2023 08:25
    07.11.2023 08:30 07.11.2023 08:30
    07.11.2023 08:35 07.11.2023 08:35
    07.11.2023 08:40 07.11.2023 08:40
    07.11.2023 08:45 07.11.2023 08:45
    07.11.2023 08:50 07.11.2023 08:50
    07.11.2023 08:55 07.11.2023 08:55
    07.11.2023 09:00 07.11.2023 09:00
    07.11.2023 09:05 07.11.2023 09:05
    07.11.2023 09:10 07.11.2023 09:10
    07.11.2023 09:15 07.11.2023 09:15
    07.11.2023 09:20 07.11.2023 09:20
    07.11.2023 09:25 07.11.2023 09:25
    07.11.2023 09:30 07.11.2023 09:30
    07.11.2023 09:35 07.11.2023 09:35
    07.11.2023 09:40 07.11.2023 09:40
    07.11.2023 09:45 07.11.2023 09:45
    07.11.2023 09:50 07.11.2023 09:50
    07.11.2023 09:55 07.11.2023 09:55
    07.11.2023 10:00 07.11.2023 10:00
    07.11.2023 10:05 07.11.2023 10:05
    07.11.2023 10:10 07.11.2023 10:10
    07.11.2023 10:15 07.11.2023 10:15
    07.11.2023 10:20 07.11.2023 10:20
    07.11.2023 10:25 07.11.2023 10:25
    07.11.2023 10:30 07.11.2023 10:30
    07.11.2023 10:35 07.11.2023 10:35
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    07.11.2023 10:40 07.11.2023 10:40
    07.11.2023 10:45 07.11.2023 10:45
    07.11.2023 10:50 07.11.2023 10:50
    07.11.2023 10:55 07.11.2023 10:55
    07.11.2023 11:00 07.11.2023 11:00
    07.11.2023 11:05 07.11.2023 11:05
    07.11.2023 11:10 07.11.2023 11:10
    07.11.2023 11:15 07.11.2023 11:15
    07.11.2023 11:20 07.11.2023 11:20
    07.11.2023 11:25 07.11.2023 11:25
    07.11.2023 11:30 07.11.2023 11:30
    07.11.2023 11:35 07.11.2023 11:35
    07.11.2023 11:40 07.11.2023 11:40
    07.11.2023 11:45 07.11.2023 11:45
    07.11.2023 11:50 07.11.2023 11:50
    07.11.2023 11:55 07.11.2023 11:55
    07.11.2023 12:00 07.11.2023 12:00
    07.11.2023 12:05 07.11.2023 12:05
    07.11.2023 12:10 07.11.2023 12:10
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    06.11.2023 11:00 06.11.2023 11:00
    06.11.2023 12:00 06.11.2023 12:00
    06.11.2023 13:00 06.11.2023 13:00
    06.11.2023 14:00 06.11.2023 14:00
    06.11.2023 15:00 06.11.2023 15:00
    06.11.2023 16:00 06.11.2023 16:00
    06.11.2023 17:00 06.11.2023 17:00
    06.11.2023 18:00 06.11.2023 18:00
    06.11.2023 19:00 06.11.2023 19:00
    06.11.2023 20:00 06.11.2023 20:00
    06.11.2023 21:00 06.11.2023 21:00
    06.11.2023 22:00 06.11.2023 22:00
    06.11.2023 23:00 06.11.2023 23:00
    07.11.2023 00:00 07.11.2023 00:00
    07.11.2023 01:00 07.11.2023 01:00
    07.11.2023 02:00 07.11.2023 02:00
    07.11.2023 03:00 07.11.2023 03:00
    07.11.2023 04:00 07.11.2023 04:00
    07.11.2023 05:00 07.11.2023 05:00
    07.11.2023 06:00 07.11.2023 06:00
    07.11.2023 07:00 07.11.2023 07:00
    07.11.2023 08:00 07.11.2023 08:00
    07.11.2023 09:00 07.11.2023 09:00
    07.11.2023 10:00 07.11.2023 10:00
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    06.11.2023 11:00 06.11.2023 11:00
    06.11.2023 12:00 06.11.2023 12:00
    06.11.2023 13:00 06.11.2023 13:00
    06.11.2023 14:00 06.11.2023 14:00
    06.11.2023 15:00 06.11.2023 15:00
    06.11.2023 16:00 06.11.2023 16:00
    06.11.2023 17:00 06.11.2023 17:00
    06.11.2023 18:00 06.11.2023 18:00
    06.11.2023 19:00 06.11.2023 19:00
    06.11.2023 20:00 06.11.2023 20:00
    06.11.2023 21:00 06.11.2023 21:00
    06.11.2023 22:00 06.11.2023 22:00
    06.11.2023 23:00 06.11.2023 23:00
    07.11.2023 00:00 07.11.2023 00:00
    07.11.2023 01:00 07.11.2023 01:00
    07.11.2023 02:00 07.11.2023 02:00
    07.11.2023 03:00 07.11.2023 03:00
    07.11.2023 04:00 07.11.2023 04:00
    07.11.2023 05:00 07.11.2023 05:00
    07.11.2023 06:00 07.11.2023 06:00
    07.11.2023 07:00 07.11.2023 07:00
    07.11.2023 08:00 07.11.2023 08:00
    07.11.2023 09:00 07.11.2023 09:00
    07.11.2023 10:00 07.11.2023 10:00
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    06.11.2023 11:00 06.11.2023 11:00
    06.11.2023 12:00 06.11.2023 12:00
    06.11.2023 13:00 06.11.2023 13:00
    06.11.2023 14:00 06.11.2023 14:00
    06.11.2023 15:00 06.11.2023 15:00
    06.11.2023 16:00 06.11.2023 16:00
    06.11.2023 17:00 06.11.2023 17:00
    06.11.2023 18:00 06.11.2023 18:00
    06.11.2023 19:00 06.11.2023 19:00
    06.11.2023 20:00 06.11.2023 20:00
    06.11.2023 21:00 06.11.2023 21:00
    06.11.2023 22:00 06.11.2023 22:00
    06.11.2023 23:00 06.11.2023 23:00
    07.11.2023 00:00 07.11.2023 00:00
    07.11.2023 01:00 07.11.2023 01:00
    07.11.2023 02:00 07.11.2023 02:00
    07.11.2023 03:00 07.11.2023 03:00
    07.11.2023 04:00 07.11.2023 04:00
    07.11.2023 05:00 07.11.2023 05:00
    07.11.2023 06:00 07.11.2023 06:00
    07.11.2023 07:00 07.11.2023 07:00
    07.11.2023 08:00 07.11.2023 08:00
    07.11.2023 09:00 07.11.2023 09:00
    07.11.2023 10:00 07.11.2023 10:00
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    05.11.2023 13:00 05.11.2023 13:00
    06.11.2023 01:00 06.11.2023 01:00
    06.11.2023 13:00 06.11.2023 13:00
    07.11.2023 01:00 07.11.2023 01:00
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    04.11.2023 13:00 04.11.2023 13:00
    05.11.2023 01:00 05.11.2023 01:00
    05.11.2023 13:00 05.11.2023 13:00
    06.11.2023 01:00 06.11.2023 01:00
    06.11.2023 13:00 06.11.2023 13:00
    07.11.2023 01:00 07.11.2023 01:00
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    highlightMap Basel BaselBasel Bern BernBern Chur ChurChur Genf GenfGenf Lausanne LausanneLausanne Locarno LocarnoLocarno Luzern LuzernLuzern Neuchâtel NeuchâtelNeuchâtel St. Gallen St. GallenSt. Gallen Schaffhausen SchaffhausenSchaffhausen Sion SionSion Vallorbe VallorbeVallorbe Zürich ZürichZürich St. Moritz St. MoritzSt. Moritz © by MeteoGroup © by MeteoGroup Zeitzone: Europe/Zurich Zeitzone: Europe/Zurich
    • from www.meteocentrale.ch
    • Python v1.03, run at 10:40
*** Zurich area from metradar.ch ***

Isobar from weatheronline:
Cloud satellite image from sat24
Wind from wetteronline.ch:
(update 11oct2022 - v7.1)
MOLLIS airport weather station (Holfuy):
goto https://www.meteoschweiz.admin.ch/
Erklärung des Diagramms (click)
From Schänis-soaring web site (Today is Wed 30.04.2025):

Allgemeine Lage (MeteoSchweiz, ergänzt)
Der Alpenraum liegt am Südrand eines Hochdruckgebietes über dem Ärmelkanal. Mit einer schwachen nordöstlichen bis östlichen Strömung wird trockene und milde Luft zur Schweiz geführt. Weil die Luftmasse jedoch eher instabil geschichtet ist, bleibt die Schauer- und Gewitterneigung nachmittags über den Bergen erhöht, nimmt aber im Laufe der Woche von Tag zu Tag ab. Ab Freitag erfolgt von Westen eine Anfeuchtung der Atmosphäre die Samstags bereits spürbar wird und am Sonntag grossräumig zu Niederschlägen führen wird. 

 

Mittwoch, 30.04.
Update 30.04 - 07.00 Uhr: Wegen der Niederschläge letzte Nacht in den Bergen mehr Bodenfeuchtigkeit, deshalb heute Thermikbeginn voraussichtlich insgesamt später, erst ab Mittag.

Nullgradgrenze rund 3000. Ausflüge bevorzugt in den Osten für Strecke am Mittwoch. Wind in den Bergen um die 10 km/h. (Spät-) Nachmittags regional Schauer, eventuell Gewitter möglich.

Östliche Voralpen
Thermik beginnt ab 11.00 Uhr (spätestens). Ab 12.00 Uhr Vorarlberg Basis 2200 ansteigend auf 2500, Steigwerte bis 3 m/s, Basis Pinzgau ansteigend 3300 bis 3600. Der Spaziergang grüsst. Ötztaler Alpen bis 4000.

Alpen/Hochalpen
Basis bis 3600 (Oberengadin) AMSL, Steigwerte bis 3 m/s, 1-2/8

Mittelland
Sieht auch gut aus.
Basis bis 2400 Ober Argau, Neuenburger Jura bis 3000, jeweils bis 2.5 m/s.

Donnerstag 01.05.
Streckenflugtag mit Potenzial von 800-900 km Richtung Osten. Hohe Wolken abwesend, regionsweise aufgelockerte mittelhohe Bewölkung ohne starke Dämpfung.
Beinahe hochsommerliche Verhältnisse in den Niederungen mit Tages-Bodentemperaturen von 23 -26 Grad. Das bedeutet auch, dass in den Niederungen nach nun einigen warmen Tagen sich die untere Atmosphäre rasch durchheizt und den Gradienten verschlechtert.
Um das volle Potenzial dieses Tages auszunutzen, deshalb wie im Sommer hohes Relief und den tiefen Taupunktregionen nachfliegen und zusätzlich freie Felspartien bevorzugen. Gegen Osten sinkende Nullgradgrenzen. 
Karte tiefe Taupunktregionen: https://ibb.co/DfqtD7qz

Richtung Osten werden auf FL 100 im Osten deutlich kältere Temperaturen haben, als im Westen. Hohes Relief suchen.  Das wird in Austria ab 2800 MSL  zu einem regelrechten Booster mit guter bis sehr guter Thermik und hohen Basen führen: Karte Temperaturen FL 100: https://ibb.co/hRjBGsPx

Meteoblue vermutlich zu konservativ.

Empfohlene Fluggebiete: 
Klostertal/Paznautal – oberes Inntal – Sprung zum Pinzgauer Spaziergang (oder Wilder Kaiser/Steinernes Meer) – Ennstal. Auf dem Rückweg südliche Rippen des Enntals und Salzachtals.
oder
Bündnerland – Wallis – Region Mont Blanc 
Nutzbare Thermik: ab 10.30
Thermikende: Bündnerland 18 Uhr (z.B. Region Schwarzhorn, Piz Mitgel)

Basen/Cu/Wind/Thermik:
Schweizer Alpen/Hochalpen/Region Mont Blanc
 Basis 2800-3300 AMSL gegen Abend bis 3600, Cu 0-3/8, Wind auf FL80-100: 5-10 km/h aus NO-O, Thermik mässig bis gut (freier Fels)

Oesterreichische Alpen/Hochalpen
Basis 3000-4000 AMSL, Cu 0-3/8, Wind auf FL 80-100: 10-15 km/h aus NO entlang tiefen Taupunkttemperaturen mässig bis sehr gut (freier Fels)

Freitag, 2.05.
Grundsätzlich ähnlich gut wie Donnerstag, leicht ansteigende Nullgradgrenzen und vor allem Austria mit erhöhter Niederschlagsgefahr ab Mitte Nachmittag.
Daher CH und Frankreich bevorzugt. 

Nächstes Update: 1.05.2025/19.00
ohne Ankündigung Zwischenupdate auf WhatsApp 1.05.(07 Uhr (Kontrolle Temps Innsbruck, Graz)

29.04.25, 19:00, HG/DG

(c) SchänisSoaring -- text extracted on 30/04 @ 14:15 (python v1.31):
Meteoblue prognose MOLLIS↓                                                                                        sunshine hours→
Meteogram - 5 days - Mollis
Segelflugplatz Schänis webcam

SoarWRF Thermal Quality / wind prediction (Z==UTC):

----- Further links: -----

European Aispace info
Segelflugkarte

Europa strömungsfilm

Webcams auf Karte (Windy.com)

Meteoblue for Mollis

Wetterstation Schänis LSZX

Wetter Bad Ragaz LSZE

DABS

NOTAM for LSZM

Bad Ragaz / LSZE

Soaringmeteo

Meteo Parapente


Diese Webseite ist nicht zur Flugvorbereitung geeignet. Die Daten können veraltet oder sogar falsch sein. Alle Haftung ist ausgeschlossen. (Ronald P. Luijten, 2014-2024)
.

Compilation V7.4 - 9 May 2023/ RPL. Webmaster and Solar μServer operator, emails to: ronald.glider ( a t ) gmail ( d o t ) com