FLARM LSZM gound station status


MAP: GliderNet / Glidertracker.de
Mollis LSZM Gliding Weather Overview
(v7.4 on Solar Powered TOFU/CM4) This page auto-refreshes every 5 minutes, 588708 hits.
FLARM CONS gound station status
AGENDA
DatumFluDi/SonstFluglehrerSchleppWinde
  • Notiz
    • Extracted(v1.31): 09/05 @ 10:15
  • 10.05.2025: flugbetrieb
    • nobody registered
Fred Hörler Fritz Tresch---
  • 18.05.2025: windenbetrieb
    • nobody registered
Jonas VetschKai Weber-Albrecht Kretschmann-
  • 24.05.2025: flugbetrieb
    • nobody registered
Peter SchmidtFritz Tresch---
  • Local sunrise / sunset today @ LSZM. Begin Civil twilight: 5:20 end Civil twilight: 21:20
    • (Timezone diff UTC=2)

*** europe from meteox.ch / weerdata.weerslag.nl ***
  • 07.11.2023 07:40 07.11.2023 07:40
    07.11.2023 07:45 07.11.2023 07:45
    07.11.2023 07:50 07.11.2023 07:50
    07.11.2023 07:55 07.11.2023 07:55
    07.11.2023 08:00 07.11.2023 08:00
    07.11.2023 08:05 07.11.2023 08:05
    07.11.2023 08:10 07.11.2023 08:10
    07.11.2023 08:15 07.11.2023 08:15
    07.11.2023 08:20 07.11.2023 08:20
    07.11.2023 08:25 07.11.2023 08:25
    07.11.2023 08:30 07.11.2023 08:30
    07.11.2023 08:35 07.11.2023 08:35
    07.11.2023 08:40 07.11.2023 08:40
    07.11.2023 08:45 07.11.2023 08:45
    07.11.2023 08:50 07.11.2023 08:50
    07.11.2023 08:55 07.11.2023 08:55
    07.11.2023 09:00 07.11.2023 09:00
    07.11.2023 09:05 07.11.2023 09:05
    07.11.2023 09:10 07.11.2023 09:10
    07.11.2023 09:15 07.11.2023 09:15
    07.11.2023 09:20 07.11.2023 09:20
    07.11.2023 09:25 07.11.2023 09:25
    07.11.2023 09:30 07.11.2023 09:30
    07.11.2023 09:35 07.11.2023 09:35
    07.11.2023 09:40 07.11.2023 09:40
    07.11.2023 09:45 07.11.2023 09:45
    07.11.2023 09:50 07.11.2023 09:50
    07.11.2023 09:55 07.11.2023 09:55
    07.11.2023 10:00 07.11.2023 10:00
    07.11.2023 10:05 07.11.2023 10:05
    07.11.2023 10:10 07.11.2023 10:10
    07.11.2023 10:15 07.11.2023 10:15
    07.11.2023 10:20 07.11.2023 10:20
    07.11.2023 10:25 07.11.2023 10:25
    07.11.2023 10:30 07.11.2023 10:30
    07.11.2023 10:35 07.11.2023 10:35
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    07.11.2023 10:40 07.11.2023 10:40
    07.11.2023 10:45 07.11.2023 10:45
    07.11.2023 10:50 07.11.2023 10:50
    07.11.2023 10:55 07.11.2023 10:55
    07.11.2023 11:00 07.11.2023 11:00
    07.11.2023 11:05 07.11.2023 11:05
    07.11.2023 11:10 07.11.2023 11:10
    07.11.2023 11:15 07.11.2023 11:15
    07.11.2023 11:20 07.11.2023 11:20
    07.11.2023 11:25 07.11.2023 11:25
    07.11.2023 11:30 07.11.2023 11:30
    07.11.2023 11:35 07.11.2023 11:35
    07.11.2023 11:40 07.11.2023 11:40
    07.11.2023 11:45 07.11.2023 11:45
    07.11.2023 11:50 07.11.2023 11:50
    07.11.2023 11:55 07.11.2023 11:55
    07.11.2023 12:00 07.11.2023 12:00
    07.11.2023 12:05 07.11.2023 12:05
    07.11.2023 12:10 07.11.2023 12:10
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    06.11.2023 11:00 06.11.2023 11:00
    06.11.2023 12:00 06.11.2023 12:00
    06.11.2023 13:00 06.11.2023 13:00
    06.11.2023 14:00 06.11.2023 14:00
    06.11.2023 15:00 06.11.2023 15:00
    06.11.2023 16:00 06.11.2023 16:00
    06.11.2023 17:00 06.11.2023 17:00
    06.11.2023 18:00 06.11.2023 18:00
    06.11.2023 19:00 06.11.2023 19:00
    06.11.2023 20:00 06.11.2023 20:00
    06.11.2023 21:00 06.11.2023 21:00
    06.11.2023 22:00 06.11.2023 22:00
    06.11.2023 23:00 06.11.2023 23:00
    07.11.2023 00:00 07.11.2023 00:00
    07.11.2023 01:00 07.11.2023 01:00
    07.11.2023 02:00 07.11.2023 02:00
    07.11.2023 03:00 07.11.2023 03:00
    07.11.2023 04:00 07.11.2023 04:00
    07.11.2023 05:00 07.11.2023 05:00
    07.11.2023 06:00 07.11.2023 06:00
    07.11.2023 07:00 07.11.2023 07:00
    07.11.2023 08:00 07.11.2023 08:00
    07.11.2023 09:00 07.11.2023 09:00
    07.11.2023 10:00 07.11.2023 10:00
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    06.11.2023 11:00 06.11.2023 11:00
    06.11.2023 12:00 06.11.2023 12:00
    06.11.2023 13:00 06.11.2023 13:00
    06.11.2023 14:00 06.11.2023 14:00
    06.11.2023 15:00 06.11.2023 15:00
    06.11.2023 16:00 06.11.2023 16:00
    06.11.2023 17:00 06.11.2023 17:00
    06.11.2023 18:00 06.11.2023 18:00
    06.11.2023 19:00 06.11.2023 19:00
    06.11.2023 20:00 06.11.2023 20:00
    06.11.2023 21:00 06.11.2023 21:00
    06.11.2023 22:00 06.11.2023 22:00
    06.11.2023 23:00 06.11.2023 23:00
    07.11.2023 00:00 07.11.2023 00:00
    07.11.2023 01:00 07.11.2023 01:00
    07.11.2023 02:00 07.11.2023 02:00
    07.11.2023 03:00 07.11.2023 03:00
    07.11.2023 04:00 07.11.2023 04:00
    07.11.2023 05:00 07.11.2023 05:00
    07.11.2023 06:00 07.11.2023 06:00
    07.11.2023 07:00 07.11.2023 07:00
    07.11.2023 08:00 07.11.2023 08:00
    07.11.2023 09:00 07.11.2023 09:00
    07.11.2023 10:00 07.11.2023 10:00
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    06.11.2023 11:00 06.11.2023 11:00
    06.11.2023 12:00 06.11.2023 12:00
    06.11.2023 13:00 06.11.2023 13:00
    06.11.2023 14:00 06.11.2023 14:00
    06.11.2023 15:00 06.11.2023 15:00
    06.11.2023 16:00 06.11.2023 16:00
    06.11.2023 17:00 06.11.2023 17:00
    06.11.2023 18:00 06.11.2023 18:00
    06.11.2023 19:00 06.11.2023 19:00
    06.11.2023 20:00 06.11.2023 20:00
    06.11.2023 21:00 06.11.2023 21:00
    06.11.2023 22:00 06.11.2023 22:00
    06.11.2023 23:00 06.11.2023 23:00
    07.11.2023 00:00 07.11.2023 00:00
    07.11.2023 01:00 07.11.2023 01:00
    07.11.2023 02:00 07.11.2023 02:00
    07.11.2023 03:00 07.11.2023 03:00
    07.11.2023 04:00 07.11.2023 04:00
    07.11.2023 05:00 07.11.2023 05:00
    07.11.2023 06:00 07.11.2023 06:00
    07.11.2023 07:00 07.11.2023 07:00
    07.11.2023 08:00 07.11.2023 08:00
    07.11.2023 09:00 07.11.2023 09:00
    07.11.2023 10:00 07.11.2023 10:00
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    05.11.2023 13:00 05.11.2023 13:00
    06.11.2023 01:00 06.11.2023 01:00
    06.11.2023 13:00 06.11.2023 13:00
    07.11.2023 01:00 07.11.2023 01:00
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    04.11.2023 13:00 04.11.2023 13:00
    05.11.2023 01:00 05.11.2023 01:00
    05.11.2023 13:00 05.11.2023 13:00
    06.11.2023 01:00 06.11.2023 01:00
    06.11.2023 13:00 06.11.2023 13:00
    07.11.2023 01:00 07.11.2023 01:00
     
    controls Abspielen
    Zeitskala Bitte ziehen
    highlightMap Basel BaselBasel Bern BernBern Chur ChurChur Genf GenfGenf Lausanne LausanneLausanne Locarno LocarnoLocarno Luzern LuzernLuzern Neuchâtel NeuchâtelNeuchâtel St. Gallen St. GallenSt. Gallen Schaffhausen SchaffhausenSchaffhausen Sion SionSion Vallorbe VallorbeVallorbe Zürich ZürichZürich St. Moritz St. MoritzSt. Moritz © by MeteoGroup © by MeteoGroup Zeitzone: Europe/Zurich Zeitzone: Europe/Zurich
    • from www.meteocentrale.ch
    • Python v1.03, run at 10:40
*** Zurich area from metradar.ch ***

Isobar from weatheronline:
Cloud satellite image from sat24
Wind from wetteronline.ch:
(update 11oct2022 - v7.1)
MOLLIS airport weather station (Holfuy):
goto https://www.meteoschweiz.admin.ch/
Erklärung des Diagramms (click)
From Schänis-soaring web site (Today is Fri 09.05.2025):

Allgemeine Lage
Pünktlich aufs Wochenende stellt sich wieder Streckenflug-Wetter ein. Keine Rekord Wetterlage, aber gut nutzbar für Flüge bis 600km.

Der Alpenraum liegt zwischen einem Hoch über den Britischen Inseln und tieferem Luftdruck über dem Mittelmeerraum. Dabei führt eine Bisenströmung die meiste Zeit trockene und stabile Luft ins Mittelland. Sonst überwiegt schwacher Tiefdruckeinfluss mit einer eher feuchten und etwas labileren Luftmasse.

Freitag 09.05.
Schwache Bise mit vereinzelten Schauern. Ganztags ausgebreitete Cu-Bewölkung mit tiefer Basis und schwacher Thermik. Für Streckenflüge nicht gut nutzbar, allenfalls für kurze Lokalflüge.

Samstag 10.05
Guter Flugtag, etwas eingeschränkt durch Schauer im Tagesverlauf. Schwacher Hochdruckeinfluss und weiterhin etwas Bise. Die Luftmasse wird abgetrocknet, lokale Schauer sind im Tagesverlauf besonders Voralpin möglich.

Wind: Im Mittelland Bise 10 km/h. Inneralpin und auf 4'000m schwachwindig.

Thermik: Aktive Luftmasse, Thermik Voralpin mässig-gut (Basis 2400-2800), Inneralpin gute Thermik (Basis 3100-3600). Im Mittelland gegen späten Nachmittag mässig (Basis 2000).

Streckenflug Empfehlung: Inneralpiner Raum von Martigny bis Innsbruck/Brennerpass. Richtung Dolomiten undAllgäu-Garmisch sind schon früh Überentwicklungen zu erwarten.

Sonntag 11.05.

Ähnlich wie Samstag jedoch mit einer Anfeuchtung im Tagesverlauf aus Westen. Dies führt zu stärkeren Abdeckungen und lokalen Schauern.

Wind: Im Mittelland Bise 15 km/h. Inneralpin und auf 4'000m schwachwindig.

Thermik: Thermik Voralpin schwach-mässig (Basis 2400-2800), Inneralpin mässig-gut (Basis 3100-4000). Im Mittelland mässig (Basis 2000).
Nachmittags verbreiteter Schauer.

Streckenflug Empfehlung: Surselva bis Pinzgau. Der Osten sieht Sonntags besser aus. Schauer im Auge behalten..

Weiterer Ausblick
Montags bewölkt und Schauer. Ab Dienstag zeichnen sich gute Streckenflugbedingungen ab.

Nächstes Update: Samstag 20 Uhr.
FR 09.05. 09:00, Renato Späni

(c) SchänisSoaring -- text extracted on 09/05 @ 10:15 (python v1.31):
Meteoblue prognose MOLLIS↓                                                                                        sunshine hours→
Meteogram - 5 days - Mollis
Segelflugplatz Schänis webcam

SoarWRF Thermal Quality / wind prediction (Z==UTC):

----- Further links: -----

European Aispace info
Segelflugkarte

Europa strömungsfilm

Webcams auf Karte (Windy.com)

Meteoblue for Mollis

Wetterstation Schänis LSZX

Wetter Bad Ragaz LSZE

DABS

NOTAM for LSZM

Bad Ragaz / LSZE

Soaringmeteo

Meteo Parapente


Diese Webseite ist nicht zur Flugvorbereitung geeignet. Die Daten können veraltet oder sogar falsch sein. Alle Haftung ist ausgeschlossen. (Ronald P. Luijten, 2014-2024)
.

Compilation V7.4 - 9 May 2023/ RPL. Webmaster and Solar μServer operator, emails to: ronald.glider ( a t ) gmail ( d o t ) com